Ejemplo de temporizadores |
Ejemplo de temporizadores |
COMAT / RELECO | RELAYGO | Descripción |
---|---|---|
CT2-E/… | TM-A2/H | UNIDAD DE TIEMPO 61…240V, RETARDO A CONEXIÓN PARA BASE SM2 |
CT2-E/… | TM-A2/L | UNIDAD DE TIEMPO 12…60V, RETARDO A CONEXIÓN PARA BASE SM2 |
CT3-E/… | TM-A3/H | UNIDAD DE TIEMPO 61…240V, RETARDO A CONEXIÓN PARA BASE SM3 |
CT3-E/… | TM-A3/L | UNIDAD DE TIEMPO 12…60V, RETARDO A CONEXIÓN PARA BASE SM3 |
CT2-A/… | TM-B2/H | UNIDAD DE TIEMPO 61…240V, INTERVALO A IMPULSO OFF PARA BASE SM2 |
CT2-A/… | TM-B2/L | UNIDAD DE TIEMPO 12…60V, INTERVALO A IMPULSO OFF PARA BASE SM2 |
CT3-A/… | TM-B3/H | UNIDAD DE TIEMPO 61…240V, INTERVALO A IMPULSO OFF PARA BASE SM3 |
CT3-A/… | TM-B3/L | UNIDAD DE TIEMPO 12…60V, INTERVALO A IMPULSO OFF PARA BASE SM3 |
CT2-W/… | TM-C2/H | UNIDAD DE TIEMPO 61…240V, RETARDO A DESCONEXIÓN PARA BASE SM2 |
CT2-W/… | TM-C2/L | UNIDAD DE TIEMPO 12…60V, RETARDO A DESCONEXIÓN PARA BASE SM2 |
CT3-W/… | TM-C3/H | UNIDAD DE TIEMPO 61…240V, RETARDO A DESCONEXIÓN PARA BASE SM3 |
CT3-W/… | TM-C3/L | UNIDAD DE TIEMPO 12…60V, RETARDO A DESCONEXIÓN PARA BASE SM3 |
CT2-K/… | TM-D2/H | UNIDAD DE TIEMPO 61…240V, INTERVALO A IMPULSO ON PARA BASE SM2 |
CT2-K/… | TM-D2/L | UNIDAD DE TIEMPO 12…60V, INTERVALO A IMPULSO ON PARA BASE SM2 |
CT3-K/… | TM-D3/H | UNIDAD DE TIEMPO 61…240V, INTERVALO A IMPULSO ON PARA BASE SM3 |
CT3-K/… | TM-D3/L | UNIDAD DE TIEMPO 12…60V, INTERVALO A IMPULSO ON PARA BASE SM3 |
CT2-B/… | TM-S2/H | UNIDAD DE TIEMPO 61…240V, CÍCLICO PARA BASE SM2 |
CT2-B/… | TM-S2/L | UNIDAD DE TIEMPO 12…60V, CÍCLICO PARA BASE SM2 |
CT3-B/… | TM-S3/H | UNIDAD DE TIEMPO 61…240V, CÍCLICO PARA BASE SM3 |
CT3-B/… | TM-S3/L | UNIDAD DE TIEMPO 12…60V, CÍCLICO PARA BASE SM3 |
Diagrama | Descripción |
---|---|
CT2-A, CT3-A / TM-B2, TM-B3INTERVALO A IMPULSO OFFLa cuenta se inicia cuando S se abre. El relé se repone en el tiempo (t). |
|
CT2-B, CT3-B / TM-S2, TM-S3CÍCLICOEl relé opera intermitente en ciclos de tiempo (t) al cerrar S. Primer ciclo ON. |
|
CT2-E, CT3-E / TM-A2, TM-A3RETARDO A CONEXIÓNLa cuenta se inicia cuando se cierra S. El relé opera al cumplirse el tiempo (t). |
|
CT2-K, CT3-K / TM-D2, TM-D3INTERVALO A IMPULSO ONEl relé opera con un pulso de cierre en S y se abre al cumplirse el tiempo (t). |
|
CT2-W, CT3-W / TM-C2, TM-C3RETARDO A DESCONEXIÓNEl relé opera cuando se cierra S y se repone al cumplirse el tiempo (t). |
Módulos MM | Relés interface RF | Relés industriales RM | Relés de potencia RP |
Relés miniatura RQ | Relés ferrocarril RR | Unidades de tiempo TM | Relés especiales RE |
Módulos MM | Relés interface RF | Relés industriales RM | Relés de potencia RP | Relés especiales RE |
Relés miniatura RQ | Relés ferrocarril RR | Relés de estado sólido RS | Unidades de tiempo TM | Bases y accesorios |
Certificados de calidad y homologaciones | Circuitos y accesorios de bobinas | Codificación y etiquetas | Consejos y trucos | Índice de simbologia y aplicaciones | Información técnica general |
¿Está interesado?…¿tiene preguntas acerca de los temporizadores y demás productos RelayGo ? entonces llámenos por teléfono al: +49 7082 940000 o envíenos un Fax al : +49 7082 940001, o escríbanos un correo al: consultar a Kühn Controls … nosotros nos ocupamos de su consulta…
Kühn Controls AG, Oficina de ventas Alemania, Gräfenhäuser Str. 14, 75305 Neuenbürg, Germany / Alemania • Tel.: +49 7082 94 00 00 • Fax: +49 7082 94 00 01 • contacto • Impressum / Aviso legal • Inicio.